Squadra | Punti | P. Vinte | P. Pari | P. Perse | Goal fatti | Goal subiti | Posizione |
ALL BLACKS | 6 | 3 | 0 | 1 | 24 | 25 | 1 |
ATLETICO MICATANTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 22 | 2 |
B.S.G. SPARTA | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 34 | 3 |
CLASSIFICA GIOCATORI | ||
POSIZIONE | GIOCATORE | GOALS |
1° | MARCO ALEMANNO ^ | 12 |
2° | RICCARDO ROSATO ^ | 11 |
3° | STEFANO GRANDIOSO ^ | 9 |
- | PAOLO GRECO | 8 |
- | FABIANO FRASSANITO | 7 |
- | ANDREA CORDELLA | 2 |
- | MATTIA DRAGONE | 2 |
- | MICHEL DE MATTEIS | 2 |
- | OMAR TRINCHERA + | 1 |
- | RICCARDO PINTO | 1 |
- | STEFANO STRAFELLA | 2 |
- | FRANCESCO DURANTE + | |
- | GIUSEPPE MACCHIA | 1 |
- | DAVIDE DE MATTEIS | |
- | MANUEL DRAGONE | 1 |
- | PIERFRANCESCO MASTRANGELO | |
- | ANTHONY MARTENA | |
- | DANIELE ZECCA | 1 |
^ = IN SALITA